菜 单关 闭
您当前位置:行业与产品 >> 闸阀系列 >> 美标高压自密封闸阀
美标高压自密封闸阀
技术参数
产品型号:Z541Y
公称通径:NPS 2"~32"
公称压力:900LB
阀体材质: 铸钢A216,WCB(碳钢);不锈钢(CF8,CF8M,CF3M,CF3);低温钢,铬钼钢等
驱动方式: 电动、气动、液动、齿轮等
设计制造:API600
检验和试验:API598
法兰尺寸:ASME B16.5
对焊尺寸:ASME B16.25
结构长度:ASME B16.10
温度标准:ASME B16.34
产品详情

产品概述

        美标高压自密封闸阀适用于Class900-1500~3500Lb,工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。

结构特点

1、阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好。
2、闸板和阀座的密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,运动密封副硬度高,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。
3、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
4、制造按ANSI B16.34、E101标准,可与进口直接配套使用。

压力试验

公称压力 PN(Lb) 强度试验 水密封试验 气密封试验
MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2
150 3.1 450 2.2 315 0.5~0.7 60~100
300 7.8 1125 5.6 815
600 15.3 2225 11.2 1630
900 23.1 3350 16.8 2440
1500 38.4 5575 28.1 4080
2500 64.6 9367 47.4 6873


阀门主要零件材料

壳体 ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8
闸板 WCB CF8 CF8M Monel
阀杆 F6a F304 F316 Monel F304
闸板密封面 13Cr 13Cr STL 304 STL 316 STL Monel 304 304 STL
阀座密封面 13Cr STL STL 304 STL 316 STL Morel 304 STL STL


外形及结构尺寸

压力级(LB) DN NPS L d H W H1 W1 H2 W2
(mm) inch
BW RTJ BW
600(PN110) 50 2 292 295 292 51 444 200 - - 550 590
65 2-1/2 330 333 330 64 500 250 - - 600 590
80 3 356 359 356 76 558 280 585 310 660 590
100 4 432 435 432 102 665 300 695 310 780 590
125 5 508 511 508 127 760 350 790 310 850 810
150 6 559 562 559 152 868 450 900 310 990 830
200 8 660 664 660 203 1073 500 1110 310 1130 830
250 10 787 791 787 254 1263 650 1300 460 1360 870
300 12 838 841 838 305 1600 700 1650 460 1520 870
350 14 889 892 889 337 1692 900 1750 460 1730 1170
400 16 991 994 991 406.5 1835 900 1900 460 1840 1170
900(PN150) 50 2 368 371 368 51 458 280 - - 832 590
65 2-1/2 419 422 419 62 550 280 - - 880 590
80 3 381 384 381 74 610 300 660 310 910 590
100 4 457 460 457 100 702 350 750 310 1020 590
125 5 559 562 559 125 850 400 900 310 - -
150 6 610 613 610 150 980 500 1060 460 1060 830
200 8 737 740 737 201 1100 650 1140 460 1150 830
250 10 838 841 838 252 1320 700 1370 460 1320 870
300 12 965 968 965 303 1500 900 1560 460 1580 870
350 14 1029 1038 1029 322 1900 900 1950 600 1660 1170
400 16 1130 1140 1130 373 2050 900 2100 600 1780 1170
1500(PN260) 50 2 368 371 368 49 510 280 - - - -
65 2-1/2 419 422 419 62 560 300 - - - -
80 3 470 473 470 74 620 350 670 310 960 590
100 4 546 549 546 100 728 400 770 310 1040 810
125 5 673 676 673 125 870 450 920 310 - -
150 6 705 711 705 144 1000 500 1070 460 1250 830
200 8 832 841 832 192 1130 750 1180 460 1600 870
250 10 991 1000 991 239 1360 900 1410 600 2150 870
300 12 1130 1146 1130 287 - - 1620 600 2380 1170
350 14 1257 1276 1257 315 - - 2020 600 2580 1170



下一个产品:耐磨排渣阀
上一个产品:美标大口径闸阀


021-65233802
qrCode

扫一扫手机访问