菜 单关 闭
您当前位置:行业与产品 >> 旋塞阀系列 >> 美标焊接卡套旋塞阀
美标焊接卡套旋塞阀
技术参数
产品型号:X361F
公称通径:NPS1/2"~12"
压力范围:Class150~600Lb
工作温度:-29℃~+180℃
主体材质:HT250、WCB、A126CI、A216WCB、A352LCB、 CF8、CF8M、CF3、CF3M
驱动方式:手动、电动、蜗轮传动
设计制造:API 599/API 6D
结构长度:ANSI B 16.10、DIN 3202
法兰尺寸:ANSI B16.5、ANSI B 16.11、ANSI 16.25
压力试验:API598
产品详情

产品概述

      标焊接卡套旋塞阀也称美标承插焊式卡套旋塞阀的结构简单,开关迅速,流体阻力小,角行程操作快。在事故等紧急状态下,能快速连通或切断管路。与闸阀、截止阀相比,操作更灵活,开关更迅速。是用带通孔的塞体作为启闭件,塞体随阀杆转动,以实现启闭动作。适用于公称压力CLASS150~CLASS600LB,工作温度为-29℃~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。


构特点

1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
2、承插焊卡套旋塞阀的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套。
3、没有空腔给介质积聚。
4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况。
5、双向流动,使用安装更方便。
6、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。


主要零件材料

零件名称 阀体、阀盖   衬套、填料、垫片  
X361F-150(Lb)C WCB 2Cr13 PTFE 35CrMo
X361F-150(Lb)C
X361F-150(Lb)P CF8 304 PTFE 1Cr17Ni2
X361F-150(Lb)P
X361F-150(Lb)R CF8M 316 PTFE 1Cr17Ni2
X361F-150(Lb)R


主要性能参数

型号 压力级(LB) 试验压力PS(MPa) 适用介质 适用温度(℃)聚四氟乙烯
壳体 密封(水) 低压密封(气)
X361F-150(LB)C 150 3 2.2 0.5~0.7 水、蒸汽、油品 ≤150
X361F-300(LB)C 300 7.8 5.6
X361F-600(LB)C 600 15.3 11.2
X361F-150(LB)C 150 3 2.2 0.5~0.7 硝酸类 ≤150
X361F-300(LB)C 300 7.8 5.6
X361F-600(LB)C 600 15.3 11.2
X361F-150(LB)C 150 3 2.2 0.5~0.7 硝酸类 ≤150
X361F-300(LB)C 300 7.8 5.6
X361F-600(LB)C 600 15.3 11.2


主要连接尺寸(CLASS150-300Lb)

压力级 (Lb 公称通径(in 尺寸(mm
d d1 d2 L b H Lo Do
150Lb 1/2 13 21.8±0.1 36 108 10 110 175 -
3/4 19 27.2±0.1 41 117 13 115 175 -
1 25 33.9±0.1 49 127 13 115 175 -
1-1/4 32 42.7±0.1 56 140 13 135 220
1-1/2 38 48.8±0.1 65 165 13 140 280 -
2 51 61.2±0.1 78 178 16 150 305 -
2-1/2 64 74±0.2 90 190 16 165 350 -
3 78 90±0.15 105 203 16 180 405 -
4 102 115.6±0.15 126 229 19 380 - 300
300Lb 1/2 13 21.8±0.1 38 140 10 110 175 -
3/4 19 27.2±0.1 43 152 13 115 175 -
1 25 33.9±0.1 49 165 13 115 175 -
1-1/4 32 42.7±0.1 56 178 13 135 220 -
1-1/2 38 48.8±0.1 65 190 13 140 280 -
2 51 61.2±0.1 78 216 16 150 305 -
2-1/2 64 74±0.2 90105 241 16 165 350 -
3 78 90±0.15 126 283 16 180 405 -
4 102 115.6±0.15 305 19 380 - 300
5 127 381
6 152 403 -
8 203 419 -


主要连接尺寸(CLASS600Lb)

压力级(Lb 公称通径 in 尺寸(mm
d d1 d2 d3 L b-f N-Ф H Lo Do
600Lb 1/2 13 35 66.5 95 165 7-15 4-Ф15 110 175 -
3/4 19 43 82.5 118 190 7-16 4-Ф19 115 175 -
1 25 51 89 124 216 7-18 4-Ф19 115 175 -
1-1/4 32 64 98.5 133 229 7-21 4-Ф19 135 220
1-1/2 38 73 114.5 156 241 7-23 4-Ф22 140 280 -
2 51 92 127 165 292 7-26 8-Ф19 150 305 -
2-1/2 64 100 149 190 330 7-29 8-Ф22 165 380 -
3 76 127 168 210 356 7-32 8-Ф22 180 450 -
4 102 157 216 273 432 7-38 8-Ф25 380 - 300
5 127 186 266.5 330 508 7-45 8-Ф29 460 - 300
6 152 216 292 356 559 7-48 12-Ф29 520 - 320
8 200 270 349 419 660 7-56 12-Ф32 580 - 320
10 248 324 432 508 787 7-64 16-Ф35 620 - 350
12 298 381 489 559 838 7-67 20-Ф35 680 - 380


上一个产品:美标蜗轮式旋塞阀


021-65233802
qrCode

扫一扫手机访问